产品中心

PRODUCT CENTER

Dual MOS
N/P
VDSS (V)
Package
Configuration
LW Product Name Configuration Package N/P VDSS
(V)
ID
(A)
Pd
(W)
VGS
(V)
Vth
(Typ)
Rdson(mΩ)
@VGS10V Typ
Rdson(mΩ)
@VGS10V Max
Rdson(mΩ)
@VGS4.5V Typ
Rdson(mΩ)
@VGS4.5V Max
Rdson(mΩ)
@VGS2.5V Typ
Rdson(mΩ)
@VGS2.5V Max
产品应用 规格书
*LWD3004AD3 N+P PDFN3.3*3.3-8L 30 -30 23 -18 18 18 ±20 ±20 1.5 -1.6 9 20 12 25 13 29 20 41
*LWD3004AS N+P SOP-8 30 -30 9 -7 2 2 ±20 ±20 1.5 -1.6 9 20 13 25 13 29 20 41
*LWD3003AD5 N+P PDFN5*6-8L 30 -30 23 -16 15 15 ±20 ±20 1.5 -1.6 10 22 17 33 14 32 27 46
*LWD3003AD3 N+P PDFN3.3*3.3-8L 30 -30 21 -15 14 14 ±20 ±20 1.5 -1.6 11 24 17 31 15 34 27 46
*LWD3003AS N+P SOP-8 30 -30 8.5 -6.5 2 2 ±20 ±20 1.5 -1.6 10 23 13 30 15 33 20 40
*LWD3002AD3 N+P PDFN3.3*3.3-8L 30 -30 12 -10 12 12 ±20 ±20 1.5 -1.5 13.5 33 20 40 21 44 30 55
*LWD3002AS N+P SOP-8 30 -30 7 -6 2 2 ±20 ±20 1.5 -1.5 13 30 21 40 21 42 33 60
*LWD3001AD3 N+P PDFN3.3*3.3-8L 30 -30 30 -28 18 18 ±20 ±20 1.5 -1.6 6.5 14 9.5 19 9 19 13 30
*LWD3001AD5 N+P PDFN5*6-8L 30 -30 35 -30 32 32 ±20 ±20 1.5 -1.6 7.6 14 9.5 18 11 20 14 30
*LWP3015AD5D P+P PDFN5*6-8L -30 -30 35 ±20 -1.5 12.5 15 18 25
关注我们
微信公众号
联系我们
021-50477881

上海乐瓦微电子科技有限公司

邮箱:sales@lewa-micro.com

上海公司地址:上海市浦东新区盛夏路666号盛银大厦E座1002、1004、1005室

Copyright 上海乐瓦微电子科技有限公司 All rights reserved

上海帝京科技提供技术支持
样品申请
样品申请
您的姓名:
*
公司名称:
*
联系电话:
*
联系邮箱:
*
详细地址:
*
应用领域:
*
样品型号:
*
申请数量:
*
年用量:
*
详细说明: